Esta página tiene como objetivo satisfacer los requisitos de marcado de patentes virtuales de la Ley de Invenciones de los Estados Unidos y proporciona una notificación en virtud del Título 35 del Código de los Estados Unidos, Sección § 287(a). Los siguientes productos de CONMED pueden estar cubiertos por una o más de las patentes de los Estados Unidos que se enumeran a continuación. Esta no pretende ser una lista exhaustiva de los productos de CONMED y sus respectivas patentes asociadas. Por ejemplo, estos productos pueden estar cubiertos por otras patentes de los EE. UU. no enumeradas a continuación y los productos no enumerados vendidos por CONMED pueden tener cobertura de patentes. Los productos enumerados a continuación también pueden estar cubiertos por una o más patentes en jurisdicciones internacionales. Las solicitudes de patentes adicionales pueden estar pendientes en los Estados Unidos o a nivel internacional. Un producto patentado puede venderse individualmente o como parte de un producto o sistema combinado.
Última revisión: 2021-04-21 |
Nombre de la marca | Descripción del producto | Información de patentes de los EE. UU. |
10k® | sistema de líquidos | 7 273 359 |
24k® | sistema de bomba | 7 510 542; 8 591 453; 9 308 315; 10 369 270 |
3DHD™ | sistema para visión | 7 160 247; 7 708 689; 7 854 724; 8 708 891; 9 819 926; 9 979 949; D676387 |
ABC® | electrodo de disección, pieza de mano | 9 554 843 |
AirSeal® | puerto de acceso, obturador | 7 285 112; 7 413 559; 7 854 724; 8 317 815; 8 795 223; 9 095 372; 9 526 886; 9 545 264; 9 775 642; 9 907 569; 10 092 319; 10 639 071; D735 331 |
AirSeal® |
juegos de tubos con filtro | 8 088 189; 9 387 295; 9 526 886 |
AirSeal® iFS | sistema controlador de insuflación | 7 976 598; 8 715 219; 8 961 451; 8 974 569; 9 067 030; 9 199 047; 9 295 490; 9 375 539; 9 387 296; 9 950 127; 9 526 849; 10 639 434; RE44972 |
Anchor* Tissue Retrieval System | bolsa de recuperación de muestras | 8 075 567; 8 870 894; 9 414 817; 10 098 619; 10 932 764 |
AnchorPort® | cánula de acceso con puerto de insuflación | 7 798 998; 7 806 870; 8 795 235; 9 597 112; 9 801 656 |
Apolo® 3 | papilótomo | 7 648 502 |
Apollo 3AC® | papilótomo | 7 648 502 |
AssistArm® | Posicionador de extremidades | 10 426 570; 10 863 978 |
BioBrace® | Matriz de tejido blando y biocompuesto | 11 701 217; 11 622 847; 11 672 646; 11 523 895; 11 357 613; 11 273 026; 11 712 332; 11 058 532; 11 065 102; 11 116 622; 11 096 776 |
Concept® GraFix® | sistema dilatador de túnel | 7 211 098 |
ExoShape® | sistema de fijación de tejido blando femoral y tibial | 8 069 858; 8 323 272; 8 430 933; D657 872; D665 078 |
FIT® | Balón para extracción de cálculos biliares | 9 326 783; 10 517 623 |
GoldVac® | lápiz evacuador de humo | 9 642 626 |
GraftMax™ | dispositivo de fijación ajustable | 9 700 403; 9 931 197; 10 675 143 |
GraftMax™ | sistema de escariado curvo | 10 939 926 |
GraftMax™ Flex Sentinel® | escariador | 8 709 013 |
Graft Station™ | Instrumento de trasplante de aloinjertos de menisco (MAT) | 10 034 778; 10 736 755 |
Katana® | cortador de suturas | 8 597 307 |
LaparoLight® | aguja de Veress | 8 523 817; 9 579 472 |
LaparoVue® | sistema de visibilidad | 9 775 502 |
LaseAdapt® ProFractional | adaptador para pieza de mano | 8 641 488 |
LaseAdapt® SC Contour TRL | adaptador para pieza de mano | 8 641 488 |
LightWave® | vaporizador por succión | 7 150 746; 7 244 256; 8 066 704 |
LS7700™ | Fuente de luz compatible con HD | 7 500 791; 7 607 839 |
LS8000™ | Fuente de luz LED | 7 500 791; 7 607 839 |
Ergo sin botón | desbastador artroscópico | D625 803 |
PadPro® | electrodo multifunción | 7 697 997 |
Pinn-ACL® CrossPin | sistema de fijación del injerto | 7 175 632; 7 270 666; 7 338 492; 7 678 138 |
PlumePen® | lápiz evacuador de humo Elite, Pro | 9 289 261 |
PlumePort® | dispositivo de filtración de humo | 8 608 816; 9 011 366; 9 415 160; 9 867 914 |
PlumePort Activ® | dispositivo de filtración de humo | 8 608 816; 9 867 914 |
PlumeSafe® | evacuador de humo | 7 761 188; 8 095 241 |
Porta PlumeSafe® 604 | evacuador de humo | 7 761 188; 8 095 241 |
PopLok® | anclaje de sutura | 8 162 978; 8 409 252 |
PopLok® | anclaje de inestabilidad | 9 168 034 |
Reflex® | aplicador de clips | 8 021 375 |
SE™ | sistema tensionador de injertos | 7 686 810 |
Sentinel® | broca | 8 709 013 |
Sequent® | dispositivo para reparación de meniscos y abrazadera/anclaje | 9 386 982; 9 386 978; 8 828 052; 8 828 054; 10 478 175 |
Soporte de hombro™ | distractor articular | 7 569 024 |
Signature Series™ | cuchillas y fresas | 7 666 200; 8 088 135; 8 177 803; 8 313 502 |
Spectrum® II | sistema de reparación de tejidos blandos | 7 704 262 |
Spectrum® AutoPass® | pasador de suturas | 8 177 796 |
Spectrum® MVP™ | pasador de suturas | 8 808 313 |
Stiegmann-Goff™ Bandito™ | ligador endoscópico | 7 189 247 |
System 2450™ | generador electroquirúrgico | 7 736 358; 7 799 020 |
System 5000™ | generador electroquirúrgico | 7 678 105; 7 736 358; 7 799 020; 7 972 334; 7 972 335 |
TruPass® | papilótomo | 7 648 502 |
TruShot® | sistema de fijación de tejido blando | 10 631 884 |
Two-Button Ergo™ | desbastador artroscópico | D625 803 |
Ultra Series™ | cuchillas del desbastador artroscópico | 8 088 135; 8 177 803; 8 313 502 |
Ultrafix® MiniMite® | sistema de anclaje de sutura | 7 662 171 |
ViroSafe® | filtro | 7 761 188; 8 095 241 |
ViroSafe® ViroVac® | filtro | 7 761 188; 8 095 241; 8 147 577 |
ViroSafe® VisiClear® | filtro | 7 761 188; 8 095 241 |
VisiVac® | evacuador de humo | 7 597 731; 7 761 188; 7 892 337; 8 095 241; 8 147 577 |
VisiClear® | evacuador de humo | 7 761 188; 8 095 241 |
XACTPIN® | lápiz guía | 9 427 242 |
XO Button® | implante de fijación | 8 852 250 |
Y-Knot® | anclaje todo sutura, insertador | 9 173 652; 9 826 971 |
ZEN® | conmutador de pedal inalámbrico de 3 pedales, adaptador | 9 265 518; 9 848 857 |
caja de la batería - NiMH | 7 501 198 | |
cargador de la batería - NiCad | 6 847 190 | |
acoplador de cámara - F-27 | 7 387 605 | |
Desbastador artroscópico - alta velocidad | D626222 | |
*Anchor es una marca registrada de Anchor Products Company, Addison, Illinois. |